↓アルファードハイブリッド
年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2015~ | AYH30W | SR Cパッケージ | 225/60R17 |
2015~ | AYH30W | SR | 225/60R17 |
2015~ | AYH30W | Executive Lounge | 225/60R17 |
2015~ | AYH30W | G Fパッケージ | 215/65R16 |
2015~ | AYH30W | G | 225/60R17 |
2015~ | AYH30W | X | 225/60R17 |
2011~ | ATH20W | 2.4SR | 215/65R16 |
2011~ | ATH20W | 2.4G | 215/65R16 |
2011~ | ATH20W | 2.4X | 215/65R16 |
2003~ | ATH10W | 2.4Gエディションサイドリフトアップシート装着車 4WD | 215/65R16 |
2003~ | ATH10W | 2.4 4WD | 215/65R16 |
2003~ | ATH10W | 2.4サイドリフトアップシート装着車 4WD | 215/65R16 |
2003~ | ATH10W | 2.4Gエディション 4WD | 215/65R16 |
↓アルファード ガソリンモデル
年式 | 型式 | グレード | |
---|---|---|---|
2015~ | GGH30W | GF | 225/60R17 |
2015~ | AGH35W | G 4WD | 225/60R17 |
2015~ | GGH30W | SA Cパッケージ | 235/50R18 |
2015~ | AGH35W | X 4WD | 215/65R16 |
2015~ | GGH30W | SA | 235/50R18 |
2015~ | AGH30W | G | 225/60R17 |
2015~ | AGH35W | S Cパッケージ 4WD | 235/50R18 |
2015~ | AGH35W | S Aパッケージ 4WD | 235/50R18 |
2015~ | GGH35W | Executive Lounge 4WD | 225/60R17 |
2015~ | AGH30W | X | 215/65R16 |
2015~ | AGH35W | S 4WD | 235/50R18 |
2015~ | GGH35W | GF 4WD | 225/60R17 |
2015~ | AGH30W | S Cパッケージ | 235/50R18 |
2015~ | GGH35W | SA Cパッケージ 4WD | 235/50R18 |
2015~ | AGH30W | S Aパッケージ | 235/50R18 |
2015~ | AGH30W | S | 235/50R18 |
2015~ | GGH30W | Executive Lounge | 225/60R17 |
2015~ | AGH35W | SA 4WD | 235/50R18 |
2012~ | ANH20W | 2.4 240S G's | 245/40R19 |
2012~ | GGH20W | 3.5 350S G's | 245/40R19 |
2008~ | GGH20W | 3.5 350G Lパッケージ | 215/60R17 |
2008~ | ANH25W | 2.4 240X 4WD | 215/65R16 |
2008~ | ANH25W | 2.4 240S 4WD | 235/50R18 |
2008~ | GGH25W | 3.5 350X 4WD | 215/65R16 |
2008~ | ANH25W | 2.4 240G 4WD | 215/65R16 |
2008~ | GGH25W | 3.5 350S 4WD | 235/50R18 |
2008~ | GGH20W | 3.5 350X | 215/60R17 |
2008~ | GGH25W | 3.5 350G 4WD | 215/65R16 |
2008~ | ANH20W | 2.4 240X | 215/65R16 |
2008~ | GGH20W | 3.5 350S | 235/50R18 |
2008~ | GGH25W | 3.5 350S Cパッケージ 4WD | 235/50R18 |
2008~ | ANH20W | 2.4 240S | 235/50R18 |
2008~ | GGH20W | 3.5 350G | 215/60R17 |
2008~ | GGH25W | 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 215/65R16 |
2008~ | ANH20W | 2.4 240G | 215/60R17 |
2008~ | GGH20W | 3.5 350S Cパッケージ | 235/50R18 |
↓アルファード G/Vモデル
年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2002~ | ANH15W | 2.4AX 4WD | 205/65R16 |
2002~ | MNH10W | 3.0MZ Gエディション | 205/65R16 |
2002~ | ANH15W | 2.4AX Lエディション 4WD | 205/65R16 |
2002~ | MNH15W | 3.0MX Jエディション 4WD | 205/65R16 |
2002~ | ANH15W | 2.4AS 4WD | 225/55R17 |
2002~ | MNH15W | 3.0MX 4WD | 205/65R16 |
2002~ | MNH10W | 3.0MX Jエディション | 205/65R16 |
2002~ | MNH15W | 3.0MX Lエディション 4WD | 205/65R16 |
2002~ | MNH10W | 3.0MX | 205/65R16 |
2002~ | MNH15W | 3.0MS 4WD | 225/55R17 |
2002~ | ANH10W | 2.4AX | 205/65R16 |
2002~ | MNH10W | 3.0MX Lエディション | 205/65R16 |
2002~ | MNH15W | 3.0MZ 4WD | 205/65R16 |
2002~ | ANH10W | 2.4AX Lエディション | 205/65R16 |
2002~ | MNH10W | 3.0MS | 225/55R17 |
2002~ | MNH15W | 3.0MZ Gエディション 4WD | 205/65R16 |
2002~ | ANH10W | 2.4AS | 225/55R17 |
2002~ | MNH10W | 3.0MZ | 205/65R16 |