年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2021~ | MXPK16 | Z(E-Four) | 185/65R15 |
2021~ | MXPK16 | G(E-Four) | 185/65R15 |
2021~ | MXPK16 | X(E-Four) | 185/65R15 |
2021~ | MXPK10 | B | 175/70R14 |
2021~ | MXPK11 | Z | 185/65R15 |
2021~ | MXPK11 | G | 185/65R15 |
2021~ | MXPK11 | X | 185/65R15 |
2021~ | MXPK15 | B(E-Four) | 185/65R15 |
2014~ | NHP10 | X-URBAN | 175/60R16 |
2013~ | NHP10 | 1.5 G G's | 195/45R17 |
2013~ | NHP10 | 1.5 G | 175/65R15 |
2013~ | NHP10 | 1.5 S | 175/65R15 |
2011~ | NHP10 | 1.5 L | 165/70R14 |
2011~ | NHP10 | 1.5 G | 175/65R15 |
2011~ | NHP10 | 1.5 S | 175/65R15 |

アクア タイヤサイズはこちらです