年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2020~ | RT6 | e:HEV EX 4WD | 235/60R18 |
2020~ | RW2 | EX 4WD | 235/60R18 |
2020~ | RT6 | e:HEV EX・Masterpiece / e:HEV EX・BLACK EDITION 4WD | 235/60R18 |
2020~ | RW2 | EX・Masterpiece / EX・BLACK EDITION 4WD | 235/60R18 |
2020~ | RT5 | e:HEV EX | 235/60R18 |
2020~ | RW1 | EX | 235/60R18 |
2020~ | RT5 | e:HEV EX・Masterpiece / e:HEV EX・BLACK EDITION | 235/60R18 |
2020~ | RW1 | EX・Masterpiece / EX・BLACK EDITION | 235/60R18 |
2018~ | RT5 | HYBRID EX | 235/60R18 |
2018~ | RW1 | ターボ EX | 235/60R18 |
2018~ | RT5 | HYBRID EX・Masterpiece | 235/60R18 |
2018~ | RW1 | ターボ EX・Masterpiece | 235/60R18 1 |
2018~ | RT6 | HYBRID EX 4WD | 235/60R18 1 |
2018~ | RW2 | ターボ EX 4WD | 235/60R18 1 |
2018~ | RT6 | HYBRID EX・Masterpiece 4WD | 235/60R18 1 |
2018~ | RW2 | ターボ EX・Masterpiece 4WD | 235/60R18 |
2011~ | RM1 | 2.0 20G | 225/65R17 |
2011~ | RM4 | 2.4 24G | 225/65R17 |
2006~ | RE3 | 2.4ZL | 225/60R18 |
2006~ | RE3 | 2.4ZLi | 225/60R18 |
2006~ | RE4 | 2.4X 4WD | 225/65R17 |
2006~ | RE4 | 2.4ZX 4WD | 225/60R18 |
2006~ | RE4 | 2.4ZXi 4WD | 225/60R18 |
2004~ | RD6 | 2.4iL-D | 215/60R17 |
2004~ | RD7 | 2.4iL-D 4WD | 215/60R17 |
2004~ | RD7 | 2.4iL 4WD | 215/65R16 |
2003~ | RD5 | 2.0フルマークiL-s 4WD | 205/65R16 |
2003~ | RD4 | 2.0フルマークiL-S | 205/65R16 |
2003~ | RD5 | 2.0パフォーマiL-s 4WD | 205/65R16 |
2002~ | RD5 | 2.0フルマークiL 4WD | 205/65R16 |
2002~ | RD5 | 2.0パフォーマiL 4WD | 205/65R16 |
2002~ | RD4 | 2.0フルマークiL | 205/65R16 |
2001~ | RD5 | 2.0パフォマiL 4WD | 205/70R15 |
2001~ | RD5 | 2.0フルマークiL 4WD | 205/70R15 |
2001~ | RD5 | 2.0パフォマ iG 4WD | 205/70R15 |
2001~ | RD5 | 2.0フルマーク iG 4WD | 205/70R15 |
2001~ | RD4 | 2.0フルマーク iL | 205/70R15 |
2001~ | RD4 | 2.0フルマーク iG | 205/70R15 |
2000~ | RD2 | 2.0パフォマ | 205/70R15 |
1999~ | RD2 | 2.0フルマーク・ナビオ | 205/70R15 |
1999~ | RD2 | 2.0フルマーク | 205/70R15 |
1999~ | RD1 | 2.0フルマーク・ナビオ 4WD | 205/70R15 |
1999~ | RD1 | 2.0パフォマ・ナビオ 4WD | 205/70R15 |
1998~ | RD2 | 2.0フルマーク 4WD | 205/70R15 |
1998~ | RD1 | 2.0フルマーク 4WD | 205/70R15 |
1998~ | RD1 | 2.0パフォマ 4WD | 205/70R15 |
1997~ | RD1 | 2.0アクティブスケープ 4WD | 205/70R15 |
1997~ | RD1 | 2.0スマートスケープ 4WD | 205/70R15 |
1995~ | RD1 | 2.0CR-V B仕様 4WD | 205/70R15 |
1995~ | RD1 | 2.0CR-V 4WD | 205/70R15 |

CR-V タイヤサイズはこちらです