年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2015~ | ASR210 | 2.0アスリートS-T | 215/55R17 |
2015~ | ASR210 | 2.0アスリート-T | 215/55R17 |
2015~ | ASR210 | 2.0アスリートG-T | 215/55R17 |
2014~ | AWS211 | ハイブリッド アスリート Four | 215/55R17 |
2014~ | AWS211 | ハイブリッド アスリート S Four | 215/55R17 |
2014~ | AWS211 | ハイブリッド アスリート G Four | 215/55R17 |
2012~ | GRS214 | 3.5アスリート G | 225/45R18 |
2012~ | GRS210 | 2.5アスリート | 215/55R17 |
2012~ | AWS210 | ハイブリッド アスリート | 215/55R17 |
2012~ | GRS210 | 2.5アスリート S | 215/55R17 |
2012~ | AWS210 | ハイブリッド アスリート S | 215/55R17 |
2012~ | GRS210 | 2.5アスリート G | 215/55R17 |
2012~ | AWS210 | ハイブリッド アスリート G | 215/55R17 |
2012~ | GRS211 | 2.5アスリート i-Four | 215/55R17 |
2012~ | GRS211 | 2.5アスリート S i-Four | 215/55R17 |
2012~ | GRS211 | 2.5アスリート G i-Four | 215/55R17 |
2012~ | GRS214 | 3.5アスリート S | 225/45R18 |
2010~ | GRS200 | 2.5スペシャルパッケージ | 225/45R18 |
2010~ | GRS200 | 2.5スペシャルナビパッケージ | 225/45R18 |
2010~ | GRS201 | 2.5i-Fourスペシャルパッケージ 4WD | 225/45R18 |
2010~ | GRS201 | 2.5i-Fourスペシャルナビパッケージ | 225/45R18 |
2008~ | GRS200 | 2.5 | 225/45R18 |
2008~ | GRS204 | 3.5Gパッケージ | 225/45R18 |
2008~ | GRS201 | 2.5i-Fourナビパッケージ 4WD | 225/45R18 |
2008~ | GRS201 | 2.5i-Four 4WD | 225/45R18 |
2008~ | GRS200 | 2.5ナビパッケージ | 225/45R18 |
2008~ | GRS204 | 3.5 | 225/45R18 |
2005~ | GRS181 | 2.5i-FourGパッケージ 4WD | 225/45R18 |
2005~ | GRS184 | 3.5 | 225/45R18 |
2005~ | GRS184 | 3.5Gパッケージ | 225/45R18 |
2004~ | GRS180 | 2.5 | 225/45R18 |
2004~ | GRS181 | 2.5i-Four 4WD | 225/45R18 |
2004~ | GRS182 | 3.0_ | 225/45R18 |
2004~ | GRS182 | 3.0Gパッケージ | 225/45R18 |
1999~ | JZS171 | 2.5 | 215/55R16 |
1999~ | JZS171 | 2.5V | 前輪205/55R16 後輪225/50R16 |
1999~ | JZS173 | 2.5Four 4WD | 205/65R15 |
1999~ | JZS175 | 3.0G | 215/55R16 |

クラウンアスリート タイヤサイズはこちらです