年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2019~ | CV1W | M | 215/70R16 |
2019~ | CV1W | G / G-Power Package / P / Urban Gear G /Urban Gear G-Power Package | 225/55R18 |
2015~ | CV2W | M / Gパワーパッケージ | 215/70R16 |
2015~ | CV5W | M | 215/70R16 |
2014~ | CV1W | Dパワーパッケージ / Dプレミアム | 225/55R18 |
2013~ | CV1W | Dパワーパッケージ / D プレミアム | 225/55R18 |
2012~ | CV2W | M / Gパワーパッケージ | 215/70R16 |
2012~ | CV2W | ローデストG パワーパッケージ | 225/55R18 |
2012~ | CV5W | Gパワーパッケージ / Gプレミアム | 225/55R18 |
2012~ | CV5W | ローデストG パワーパッケージ / ローデストGプレミアム | 225/55R18 |
2011~ | CV4W | M / M ナビコレクション / G プレミアム / Gパワーパッケージ / ローデストリミテッドエディション | 215/70R16 |
2011~ | CV4W | ローデストG パワーパッケージ / ローデストGプレミアム | 225/55R18 |
2011~ | CV5W | M / M ナビコレクション / ローデストリミテッドエディション | 215/70R16 |
2010~ | CV4W | M / G パワーパッケージ / G プレミアム | 215/70R16 |
2010~ | CV4W | ローデストG パワーパッケージ / ローデストGプレミアム | 225/55R18 |
2010~ | CV5W | M | 215/70R16 |
2010~ | CV5W | G パワーパッケージ / G プレミアム / ローデスト Gパワーパッケージ / ローデスト Gプレミアム | 225/55R18 |

デリカ D5 タイヤサイズはこちらです