年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2015~ | TE52 | 2.5 250ハイウェイスター S | 225/55R18 |
2015~ | TNE52 | 2.5 250ハイウェイスター S 4WD | 225/55R18 |
2014~ | TE52 | 2.5 250ハイウェイスタープレミアム | 225/55R18 |
2014~ | PE52 | 3.5 VIP | 225/55R18 |
2014~ | TNE52 | 2.5 250ハイウェイスタープレミアム 4WD | 225/55R18 |
2014~ | PNE52 | 3.5 VIP 4WD | 225/55R18 |
2010~ | TE52 | 2.5 250ハイウェイスター | 225/55R18 |
2010~ | PE52 | 3.5 350ハイウェイスター | 225/55R18 |
2010~ | PE52 | 3.5 350ハイウェイスタープレミアム | 225/55R18 |
2010~ | TNE52 | 2.5 250XG 4WD | 215/65R16 |
2010~ | PNE52 | 3.5 350ハイウェイスター 4WD | 225/55R18 |
2010~ | TNE52 | 2.5 250ハイウェイスター 4WD | 225/55R18 |
2010~ | PNE52 | 3.5 350ハイウェイスタープレミアム 4WD | 225/55R18 |
2010~ | TE52 | 2.5 250XG | 215/65R16 |
2007~ | NE51 | 3.5ハイウェイスターブラックレザーエディション 4WD | 215/60R17 |
2007~ | MNE51 | 2.5ハイウェイスターブラックレザーエディション 4WD | 215/60R17 |
2007~ | E51 | 3.5ハイウェイスターブラックレザーエディション | 215/60R17 |
2007~ | ME51 | 2.5ハイウェイスターブラックレザーエディション | 215/60R17 |
2004~ | MNE51 | 2.5V 4WD | 215/65R16 |
2004~ | MNE51 | 2.5ハイウィエスター 4WD | 215/60R17 |
2004~ | ME51 | 2.5V | 215/65R16 |
2004~ | ME51 | 2.5ハイウェイスター | 215/60R17 |
2002~ | E51 | 3.5VG | 215/65R16 |
2002~ | E51 | 3.5ハイウェイスター | 215/60R17 |
2002~ | E51 | 3.5X | 215/65R16 |
2002~ | NE51 | 3.5V 4WD | 215/65R16 |
2002~ | E51 | 3.5XL | 215/65R16 |
2002~ | NE51 | 3.5VG 4WD | 215/65R16 |
2002~ | NE51 | 3.5ハイウェイスター 4WD | 215/60R17 |
2002~ | NE51 | 3.5X 4WD | 215/65R16 |
2002~ | NE51 | 3.5XL 4WD | 215/65R16 |
2002~ | E51 | 3.5V | 215/65R16 |
2000~ | APE50 | 3.5X7人乗りラウンドパッケージ | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5X7人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5X8人乗りラウンドパッケージ | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5X8人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5V8人乗り | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5Xリミテッド | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5X7人乗りラウンドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5V8人乗りラウンドパッケージ | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5HWスター7人乗り | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5X8人乗りラウンドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5HWスター8人乗り | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5V8人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5Xリミテッド7人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5HWスター8人乗りラウンドパッケージ | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5V8人乗りランドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5HWスター7人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5X7人乗り | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5HWスター8人乗り 4WD | 215/65R15 |
2000~ | APE50 | 3.5X8人乗り | 215/65R15 |
2000~ | APWE50 | 3.5HWスター8人乗りラウンドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3J8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3J8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3X7人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0V8人乗りラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0V8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3V8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3V8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3X8人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0ハイウェイスター8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0V8人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3ハイウェイスター8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3V8人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0HWスター8人乗りラウンジ | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0HWスター8人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3ハイウェイスターラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3HWスター8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0X7人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0X8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3X7人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3HWスター8人乗りラウンジパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0X8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0X7人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3X8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.0HWスター8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0X7人乗りラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0X7人乗りラウンドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3X7人乗りラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3X8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0J8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0X8人乗りラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0X8人乗りラウンドパッケージ 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ALE50 | 3.3X8人乗りラウンジパッケージ | 215/65R15 |
1999~ | ALWE50 | 3.3X7人乗り 4WD | 215/65R15 |
1999~ | ATE50 | 3.0V8人乗り | 215/65R15 |
1999~ | ATWE50 | 3.0J8人乗り 4WD | 215/65R15 |
1998~ | ALE50 | 3.3V8人乗りラウンジパッケージ装着車 | 215/65R15 |

エルグランド タイヤサイズはこちらです