年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2020~ | MXUA85 | 2.0 G 4WD | 225/60R18 |
2020~ | AXUH85 | 2.5 HYBRID S 4WD | 225/65R17 |
2020~ | MXUA85 | 2.0 S 4WD | 225/65R17 |
2020~ | AXUH80 | 2.5 HYBRID Z | 225/55R19 |
2020~ | MXUA80 | 2.0 Z | 225/55R19 |
2020~ | AXUH80 | 2.5 HYBRID G | 225/60R18 |
2020~ | MXUA80 | 2.0 G | 225/60R18 |
2020~ | AXUH80 | 2.5 HYBRID S | 225/65R17 |
2020~ | MXUA80 | 2.0 S | 225/65R17 |
2020~ | AXUH85 | 2.5 HYBRID Z 4WD | 225/55R19 |
2020~ | MXUA85 | 2.0 Z 4WD | 225/55R19 |
2020~ | AXUH85 | 2.5 HYBRID G 4WD | 225/60R18 |
2015~ | ZSU65W | ELEGANCE G's 4WD | 235/50R19 |
2015~ | ZSU60W | ELEGANCE G's | 235/50R19 |
2013~ | ZSU60W | 2.0 GRAND | 225/65R17 |
2013~ | ZSU65W | 2.0 PREMIUM 4WD Advanced Package | 235/55R18 |
2013~ | AVU65W | 2.5HV ELEGANCE E-Four | 225/65R17 |
2013~ | ZSU60W | 2.0 ELEGANCE | 225/65R17 |
2013~ | AVU65W | 2.5HV PREMIUM E-Four | 235/55R18 |
2013~ | ZSU60W | 2.0 PREMIUM | 235/55R18 |
2013~ | AVU65W | 2.5HV PREMIUM E-Four Advanced Package | 235/55R18 |
2013~ | ZSU60W | 2.0 PREMIUM Advanced Package | 235/55R18 |
2013~ | ZSU65W | 2.0 GRAND 4WD | 225/65R17 |
2013~ | ZSU65W | 2.0 ELEGANCE 4WD | 225/65R17 |
2013~ | ZSU65W | 2.0 PREMIUM 4WD | 235/55R18 |
2013~ | AVU65W | 2.5HV GRAND E-Four | 225/65R17 |
2006~ | GSU36W | 3.5AIRS 4WD | 235/55R18 |
2006~ | GSU30W | 3.5 350G | 225/65R17 |
2006~ | GSU30W | 3.5 350G Lパッケージ | 225/65R17 |
2006~ | GSU30W | 3.5 350G プレミアム Lパッケージ | 235/55R18 |
2006~ | GSU31W | 3.5AIRS | 235/55R18 |
2006~ | GSU35W | 3.5 350G 4WD | 225/65R17 |
2006~ | GSU35W | 3.5 350G Lパッケージ 4WD | 225/65R17 |
2006~ | GSU35W | 3.5 350G プレミアム Lパッケージ 4WD | 235/55R18 |
2005~ | MHU38W | 3.3ハイブリッド 4WD | 225/65R17 |
2005~ | MHU38W | 3.3ハイブリッドLパッケージ 4WD | 235/55R18 |
2005~ | MHU38W | 3.3ハイブリッドプレミアムSパッケージ 4WD | 235/55R18 |
2003~ | MCU36W | 3.0AIRS 4WD | 235/55R18 |
2003~ | MCU30W | 3.0 300G Lパッケージ | 225/65R17 |
2003~ | ACU30W | 2.4 240G | 225/65R17 |
2003~ | MCU30W | 3.0 300G プレミアムLパッケージ | 235/55R18 |
2003~ | ACU30W | 2.4 240G プレミアムLパッケージ | 235/55R18 |
2003~ | MCU30W | 3.0 300G | 225/65R17 |
2003~ | ACU30W | 2.4 240G Lパッケージ | 225/65R17 |
2003~ | MCU31W | 3.0AIRS | 235/55R18 |
2003~ | ACU35W | 2.4 240G 4WD | 225/65R17 |
2003~ | MCU35W | 3.0 300G 4WD | 225/65R17 |
2003~ | ACU35W | 2.4 240G Lパッケージ 4WD | 225/65R17 |
2003~ | MCU35W | 3.0 300G Lパッケージ 4WD | 225/65R17 |
2003~ | ACU35W | 2.4 240G プレミアムLパッケージ 4WD | 235/55R18 |
2003~ | MCU35W | 3.0 300G プレミアムLパッケージ 4WD | 235/55R1 |
2000~ | MCU15W | 3.0FOUR iRバージョン 4WD | 215/70R16 |
2000~ | ACU15W | 2.4FOUR Gパッケージ 4WD | 215/70R16 |
2000~ | ACU10W | 2.4 | 215/70R16 |
2000~ | ACU10W | 2.4Gパッケージ | 215/70R16 |
2000~ | MCU10W | 3.0iRバージョン | 215/70R16 |
2000~ | ACU10W | 2.4iRバージョン | 215/70R16 |
2000~ | ACU15W | 2.4FOUR 4WD | 215/70R16 |
2000~ | ACU15W | 2.4FOUR iRバージョン 4WD | 215/70R16 |
1997~ | MCU10W | 3.0 Sパッケージ | 215/70R16 |
1997~ | SxU10W | 2.2 | 215/70R16 |
1997~ | MCU10W | 3.0_ | 215/70R16 |
1997~ | SxU10W | 2.2Sパッケージ | 215/70R16 |
1997~ | MCU10W | 3.0 Gパッケージ | 215/70R16 |
1997~ | SxU10W | 2.2Gパッケージ | 215/70R16 |
1997~ | SxU15W | 2.2FOUR 4WD | 215/70R16 |
1997~ | MCU15W | 3.0FOUR Sパッケージ 4WD | 215/70R16 |
1997~ | MCU15W | 3.0FOUR 4WD | 215/70R16 |
1997~ | SxU15W | 2.2FOUR Gパッケージ 4WD | 215/70R16 |
1997~ | MCU15W | 3.0FOUR Gパッケージ 4WD | 215/70R16 |
1997~ | SxU15W | 2.2FOUR Sパッケージ 4WD | 215/70R16 |

ハリアー タイヤサイズはこちらです