年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2021~ | AAZH20 | 350h | 235/60R18 |
2021~ | AAZH25 | 350h "version L" / "F SPORT" (AWD) | 235/50R20 |
2021~ | AAZH25 | 350h (AWD) | 235/60R18 |
2021~ | AAZA20 | 250 "version L" | 235/50R20 |
2021~ | AAZH26 | 450h+ "version L" / "F SPORT" (AWD) | 235/50R20 |
2021~ | AAZA20 | 250 | 235/60R18 |
2021~ | TAZA25 | 350 "F SPORT" (AWD) | 235/50R20 |
2021~ | AAZA25 | 250 "version L" (AWD) | 235/50R20 |
2021~ | AAZA25 | 250 (AWD) | 235/60R18 |
2021~ | AAZH20 | 350h "version L" / "F SPORT" | 235/50R20 |
2014~ | AGZ15 | 200t 4WD | 225/65R17 |
2014~ | AYZ15 | 300h 4WD | 225/65R17 |
2014~ | AGZ15 | 200t Iパッケージ 4WD | 225/65R17 |
2014~ | AYZ15 | 300h Iパッケージ 4WD | 225/65R17 |
2014~ | AGZ15 | 200t バージョンL 4WD | 225/60R18 |
2014~ | AYZ15 | 300h バージョンL 4WD | 225/60R18 |
2014~ | AGZ15 | 200t F SPORT 4WD | 235/55R18 |
2014~ | AYZ15 | 300h F SPORT 4WD | 235/55R18 |
2014~ | AGZ10 | 200t | 225/65R17 |
2014~ | AYZ10 | 300h | 225/65R17 |
2014~ | AGZ10 | 200t Iパッケージ | 225/65R17 |
2014~ | AYZ10 | 300h Iパッケージ | 225/65R17 |
2014~ | AGZ10 | 200t バージョンL | 225/60R18 |
2014~ | AYZ10 | 300h バージョンL | 225/60R18 |
2014~ | AGZ10 | 200t F SPORT | 235/55R18 |
2014~ | AYZ10 | 300h F SPORT | 235/55R18 |

レクサスNX タイヤサイズはこちらです