年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2020~ | EM47 | F | 185/65R15 |
2020~ | EM47 | S | 185/65R15 |
2020~ | EM47 | X | 185/60R16 |
2020~ | MM48 | S FOUR | 185/65R15 |
2020~ | MM48 | X FOUR | 185/60R16 |
2016~ | E12 | アクシス X | 185/70R14 |
2016~ | NE12 | MEDALIST X FOUR Vセレクション+ SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | E12 | X MEDALIST X | 185/70R14 |
2016~ | NE12 | X FOUR ブランナチュール インテリア | 185/70R14 |
2016~ | E12 | X Vセレクション+SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | E12改 | NISMO S | 205/45R17 |
2016~ | NE12 | ライダー ブラックライン X FOUR | 185/65R15 |
2016~ | E12 | MEDALIST X Vセレクション+SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | EH12 | e-POWER S | 185/65R15 |
2016~ | NE12 | X Four スマートセーフティエディション | 185/70R14 |
2016~ | E12 | X DIG-S Vセレクション+ SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | EH12 | e-POWER X | 185/70R14 |
2016~ | NE12 | MEDALIST X Four スマートセーフティエディション | 185/70R14 |
2016~ | E12 | MEDALIST | 185/65R15 |
2016~ | E12 | MEDALIST Vセレクション+ SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | EH12 | e-POWER MEDALIST | 185/65R15 |
2016~ | NE12 | モード・プレミア X FOUR | 185/70R14 |
2016~ | E12 | モード・プレミア X | 185/70R14 |
2016~ | E12 | X ブランナチュール インテリア | 185/70R14 |
2016~ | E12 | X DIG-S ブランナチュール インテリア | 185/70R14 |
2016~ | EH12 | モード・プレミア e-POWER X | 185/65R15 |
2016~ | NE12 | X FOUR MEDALIST X FOUR | 185/70R14 |
2016~ | E12 | モード・プレミア X DIG-S | 185/70R14 |
2016~ | E12 | ライダー ブラックライン X DIG-S | 185/65R15 |
2016~ | EH12 | e-POWER NISMO | 195/55R16 |
2016~ | NE12 | X FOUR Vセレクション+ SafetyⅡ | 185/70R14 |
2016~ | E12 | NISMO | 195/55R16 |
2015~ | E12 | MEDALIST X | 185/70R14 |
2015~ | E12 | X DIG-S シンプルパッケージ | 185/65R15 |
2014~ | E12改 | NISMO S | 205/45R17 |
2014~ | E12 | NISMO | 195/55R16 |
2013~ | E12 | アクシス X DIG-S | 185/70R14 |
2013~ | NE12 | アクシス X Four | 185/70R14 |
2013~ | NE12 | X Four エアロスタイル | 185/65R15 |
2013~ | E12 | アクシス | 185/70R14 |
2013~ | E12 | X エアロスタイル | 185/65R15 |
2013~ | E12 | X DIG-S エアロスタイル | 185/65R15 |
2012~ | NE12 | ライダー X Four | 185/65R15 |
2012~ | E12 | X DIG-S | 185/70R14 |
2012~ | E12 | S DIG-S | 185/65R15 |
2012~ | E12 | MEDALIST | 185/70R14 |
2012~ | E12 | ライダー X | 185/65R15 |
2012~ | E12 | ライダー X DIG-S | 185/65R15 |
2012~ | NE12 | X Four | 185/70R14 |
2012~ | E12 | S | 185/70R14 |
2012~ | NE12 | MEDALIST X Four | 185/70R14 |
2012~ | E12 | X | 185/70R14 |
2010~ | NE11 | 1.5 15X FOUR SV 4WD | 175/65R14 |
2010~ | E11 | 1.5 15X SV | 175/65R14 |
2010~ | NE11 | 1.5 15X FOUR Vセレクション 4WD | 175/65R14 |
2010~ | E11 | 1.5 15X Vセレクション | 175/65R14 |
2010~ | NE11 | 1.5 15G FOUR 4WD | 175/60R15 |
2010~ | E11 | 1.5 15G | 175/60R15 |
2008~ | NE11 | 1.5 15X FOUR 4WD | 175/65R14 |
2008~ | E11 | 1.5 15X Fパッケージ | 175/65R14 |
2008~ | NE11 | 1.5 15X FOUR Fパッケージ 4WD | 175/65R14 |
2008~ | E11 | 1.5 15G | 175/65R14 |
2008~ | NE11 | 1.5 15G FOUR 4WD | 175/65R14 |
2008~ | E11 | 1.5 15RS | 175/65R14 |
2008~ | ZE11 | 1.6 16RZ | 175/60R15 |
2008~ | ZE11 | 1.6 16X | 175/65R14 |
2008~ | E11 | 1.5 15X | 175/65R14 |
2005~ | E11 | 1.5 15S | 175/65R14 |
2005~ | E11 | 1.5 15S Vパッケージ | 175/65R14 |
2005~ | NE11 | 1.5 15S FOUR 4WD | 175/65R14 |
2005~ | E11 | 1.5 15E | 175/65R14 |
2005~ | NE11 | 1.5 15S FOUR Vパッケージ 4WD | 175/65R14 |
2005~ | E11 | 1.5 15RX | 175/60R15 |
2005~ | NE11 | 1.5 15E FOUR 4WD | 175/65R14 |

ノート タイヤサイズはこちらです