年式 | 型式 | タイヤサイズ | |
---|---|---|---|
2018~ | RC4 | HYBRID Honda SENSING | 215/60R16 |
2018~ | RC4 | HYBRID ABSOLUTE Honda SENSING / HYBRID ABSOLUTE EX Honda SENSING | 215/55R17 |
2018~ | RC1 | G・AERO Honda SENSING / ABSOLUTE Honda SENSING / ABSOLUTE・EX Honda SENSING | 215/55R17 |
2018~ | RC2 | G・AERO Honda SENSING / ABSOLUTE Honda SENSING / ABSOLUTE・EX Honda SENSING | 215/55R17 |
2016~ | RC2 | ABSOLUTE EX Honda SENSING 4WD | 215/55R17 |
2016~ | RC4 | HYBRID | 215/60R16 |
2016~ | RC4 | HYBRID Advancedパッケージ | 215/60R16 |
2016~ | RC1 | G EX Honda SENSING | 215/60R16 |
2016~ | RC4 | HYBRID EXパッケージ | 215/60R16 |
2016~ | RC1 | ABSOLUTE X Honda SENSING | 215/55R17 |
2016~ | RC4 | HYBRID ABSOLUTE HONDA SENSING | 215/55R17 |
2016~ | RC1 | ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ | 215/55R17 |
2016~ | RC2 | G EX Honda SENSING 4WD | 215/60R16 |
2016~ | RC4 | HYBRID ABSOLUTE HONDA SENSING Advancedパッケージ | 215/55R17 |
2016~ | RC1 | ABSOLUTE EX Honda SENSING | 225/45R18 |
2016~ | RC2 | ABSOLUTE X Honda SENSING 4WD | 215/55R17 |
2016~ | RC4 | HYBRID ABSOLUTE HONDA SENSING EXパッケージ | 215/55R17 |
2016~ | RC2 | ABSOLUTE X Honda SENSING Advancedパッケージ 4WD | 215/55R17 |
2014~ | RC1 | G・エアロパッケージ | 215/55R17 |
2014~ | RC2 | G・エアロパッケージ 4WD | 215/55R17 |
2013~ | RC1 | G ・EX | 215/60R16 |
2013~ | RC2 | ABSOLUTE 4WD | 215/55R17 |
2013~ | RC1 | ABSOLUTE ・EX | 225/45R18 |
2013~ | RC2 | B 4WD | 215/60R16 |
2013~ | RC2 | G ・EX 4WD | 215/60R16 |
2013~ | RC2 | ABSOLUTE ・EX 4WD | 215/55R17 |
2013~ | RC1 | G | 215/60R16 |
2013~ | RC1 | ABSOLUTE | 215/55R17 |
2013~ | RC1 | B | 215/60R16 |
2013~ | RC2 | G 4WD | 215/60R16 |
2012~ | RB3 | 2.4MX | 215/60R16 |
2012~ | RB3 | 2.4MXエアロパッケージ | 225/45R18 |
2011~ | RB3 | 2.4M・S | 215/60R16 |
2011~ | RB4 | 2.4M・S 4WD | 215/60R16 |
2009~ | RB3 | 2.4Mファインスピリットエアロパッケージ | 215/60R16 |
2009~ | RB3 | 2.4Mエアロパッケージ | 215/60R16 |
2009~ | RB4 | 2.4Mファインスピリット 4WD | 215/60R16 |
2009~ | RB4 | 2.4Mファインスピリットエアロパッケージ 4WD | 215/60R16 |
2009~ | RB4 | 2.4Mエアロパッケージ 4WD | 215/60R16 |
2009~ | RB3 | 2.4Mファインスピリット | 215/60R16 |
2008~ | RB4 | 2.4アブソルート 4WD | 225/45R18 |
2008~ | RB3 | 2.4L | 215/60R16 |
2008~ | RB3 | 2.4M | 215/60R16 |
2008~ | RB3 | 2.4Li | 215/60R16 |
2008~ | RB4 | 2.4L 4WD | 215/60R16 |
2008~ | RB3 | 2.4アブソルート | 225/45R18 |
2008~ | RB4 | 2.4M 4WD | 215/60R16 |
2008~ | RB4 | 2.4Li 4WD | 215/60R16 |
2007~ | RB1 | 2.4LKパッケージ | 215/60R16 |
2006~ | RB2 | 2.4B 4WD | 215/60R16 |
2006~ | RB1 | 2.4B | 215/60R16 |
2006~ | RB2 | 2.4アブソルート 4WD | 225/45R18 |
2006~ | RB1 | 2.4アブソルート | 225/45R18 |
2003~ | RB1 | 2.4M | 215/60R16 |
2003~ | RB2 | 2.4L 4WD | 215/60R16 |
2003~ | RB1 | 2.4L | 215/60R16 |
2003~ | RB2 | 2.4アブソルート 4WD | 215/55R17 |
2003~ | RB1 | 2.4アブソルート | 215/55R17 |
2003~ | RB2 | 2.4S 4WD | 215/60R16 |
2003~ | RB1 | 2.4S | 215/60R16 |
2003~ | RB2 | 2.4M 4WD | 215/60R16 |
2001~ | RA8 | 3.0アブソルート | 215/55R17 |
2001~ | RA6 | 2.3アブソルート | 215/55R17 |
2001~ | RA9 | 3.0アブソルート 4WD | 215/55R17 |
2001~ | RA7 | 2.3アブソルート 4WD | 215/55R17 |
2000~ | RA6 | 2.3MQ | 215/60R16 |
2000~ | RA7 | 2.3MQ 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA8 | 3.0VG | 215/60R16 |
1999~ | RA6 | 2.3L | 215/60R16 |
1999~ | RA8 | 3.0VZ | 215/60R16 |
1999~ | RA9 | 3.0VG 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA7 | 2.3S 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA9 | 3.0VZ 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA7 | 2.3M 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA7 | 2.3L 4WD | 215/60R16 |
1999~ | RA6 | 2.3S | 215/60R16 |
1999~ | RA6 | 2.3M | 215/60R16 |
1997~ | RA3 | 2.3L | 205/65R15 |
1997~ | RA4 | 2.3S 4WD | 205/65R15 |
1997~ | RA4 | 2.3M 4WD | 205/65R15 |
1997~ | RA4 | 2.3L 4WD | 205/65R15 |
1997~ | RA5 | 3.0VG | 205/65R15 |
1997~ | RA5 | 3.0VZ | 205/65R15 |
1997~ | RA3 | 2.3S | 205/65R15 |
1997~ | RA3 | 2.3M | 205/65R15 |
1996~ | RA1 | 2.2エクスクルーシブ | 205/65R15 |
1996~ | RA2 | 2.2M 4WD | 205/65R15 |
1996~ | RA2 | 2.2エクスクルーシブ 4WD | 205/65R15 |
1996~ | RA1 | 2.2M | 205/65R15 |
1994~ | RA2 | 2.2B 4WD | 205/65R15 |
1994~ | RA2 | 2.2S 4WD | 205/65R15 |
1994~ | RA2 | 2.2L 4WD | 205/65R15 |
1994~ | RA1 | 2.2B | 205/65R15 |
1994~ | RA1 | 2.2S | 205/65R15 |
1994~ | RA1 | 2.2L | 205/65R15 |

オデッセイ タイヤサイズはこちらです