年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2021~ | GN0W | M | 235/60R18 |
2021~ | GN0W | G(乗車定員:5名) | 255/45R20 |
2021~ | GN0W | G(乗車定員:7名) | 255/45R20 |
2021~ | GN0W | P | 255/45R20 |
2017~ | GG2W | S Edition | 225/55R18 |
2015~ | GG2W | G | 225/55R18 |
2015~ | GG2W | M | 215/70R16 |
2013~ | GG2W | G 4WD | 225/55R18 |
2013~ | GG2W | E 4WD | 215/70R16 |

アウトランダー タイヤサイズはこちらです