年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2017~ | ZC83S | 1.2 RS | 185/55R16 |
2017~ | ZD53S | 1.2 HYBRID ML 4WD | 185/55R16 |
2017~ | ZC53S | 1.2 HYBRID RS | 185/55R16 |
2017~ | ZC83S | 1.2 XL | 185/55R16 |
2017~ | ZC53S | 1.2 HYBRID ML | 185/55R16 |
2017~ | ZC83S | 1.2 XG | 175/65R15 |
2017~ | ZD83S | 1.2 XL 4WD | 185/55R16 |
2017~ | ZD83S | 1.2 XG 4WD | 175/65R15 |
2017~ | ZC13S | 1.0 RSt | 185/55R16 |
2017~ | ZD53S | 1.2 HYBRID RS 4WD | 185/55R16 |
2010~ | ZD72S | 1.2XG 4WD | 175/65R15 |
2010~ | ZD72S | 1.2XL 4WD | 185/55R16 |
2010~ | ZD72S | 1.2XS 4WD | 185/55R16 |
2010~ | ZC72S | 1.2XG | 175/65R15 |
2010~ | ZC72S | 1.2XL | 185/55R16 |
2010~ | ZC72S | 1.2XS | 185/55R16 |
2007~ | XC71S | 1.2XE | 165/70R14 |
2007~ | ZC71S | 1.2XG | 185/60R15 |
2007~ | ZC71S | 1.2スタイル | 165/70R14 |
2007~ | ZD11S | 1.3スタイル 4WD | 185/60R15 |
2004~ | ZC31S | 1.6スポーツ | 195/50R16 |
2004~ | ZD11S | 1.3XE 4WD | 185/60R15 |
2004~ | ZC11S | 1.3XE | 165/70R14 |
2004~ | ZD11S | 1.3XG 4WD | 185/60R15 |
2004~ | ZC11S | 1.3XG | 185/60R15 |
2004~ | ZD21S | 1.5XS 4WD | 185/60R15 |
2004~ | ZC21S | 1.5XS | 185/60R15 |
2003~ | HT51S | 1.3SF | 165/70R14 |
2003~ | HT51S | 1.3SF 4WD | 165/70R14 |
2003~ | HT81S | 1.5スポーツ | 185/55R15 |
2003~ | HT51S | 1.3SGX | 165/70R14 |
2003~ | HT51S | 1.3SGX 4WD | 165/70R14 |
2002~ | HT51S | 1.3SE-Z | 165/70R14 |
2002~ | HT51S | 1.3SE-Z 4WD | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SE | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SE 4WD | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SG | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SG 4WD | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SX | 165/70R14 |
2000~ | HT51S | 1.3SX 4WD | 165/70R14 |

スイフト タイヤサイズはこちらです