年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2021~ | RV5 | e:HEV Z | 225/50R18 |
2021~ | RV5 | e:HEV PLaY | 225/50R18 |
2021~ | RV6 | e:HEV X(4WD) | 215/60R16 |
2021~ | RV6 | e:HEV Z(4WD) | 225/50R18 |
2021~ | RV3 | G | 215/60R16 |
2021~ | RV4 | G(4WD) | 215/60R16 |
2021~ | RV5 | e:HEV X | 215/60R16 |
2016~ | RU2 | X・Honda SENSING 4WD | 215/60R16 |
2016~ | RU4 | ハイブリッド X・Honda SENSING 4WD | 215/60R16 |
2016~ | RU4 | ハイブリッド Z・Honda SENSING 4WD | 215/55R17 |
2016~ | RU3 | ハイブリッド RS Honda SENSING | 225/50R18 |
2016~ | RU1 | RS Honda SENSING | 225/50R18 |
2016~ | RU3 | ハイブリッド X・Honda SENSING | 215/60R16 |
2016~ | RU1 | X・Honda SENSING | 215/60R16 |
2016~ | RU3 | ハイブリッド Z・Honda SENSING | 215/55R17 |
2015~ | RU2 | X 4WD | 215/60R16 |
2013~ | RU4 | ハイブリッド 4WD | 215/60R16 |
2013~ | RU4 | ハイブリッド X 4WD | 215/60R16 |
2013~ | RU4 | ハイブリッド X 4WD Lパッケージ | 215/55R17 |
2013~ | RU1 | G | 215/60R16 |
2013~ | RU3 | ハイブリッド | 215/60R16 |
2013~ | RU3 | ハイブリッド X | 215/60R16 |
2013~ | RU1 | X | 215/60R16 |
2013~ | RU3 | ハイブリッド Z | 215/55R17 |
2013~ | RU1 | S | 215/55R17 |
2013~ | RU2 | G 4WD | 215/60R16 |

ヴェゼル タイヤサイズはこちらです