年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2022~ | MZRA90W | S-Z | 205/55R17 |
2022~ | ZWR95W | ハイブリッド S-Z / S-G (E-Four) | 205/60R16 |
2022~ | MZRA90W | S-G | 205/60R16 |
2022~ | MZRA95W | S-Z / S-G (4WD) | 205/60R16 |
2022~ | ZWR90W | ハイブリッド S-Z | 205/55R17 |
2022~ | ZWR90W | ハイブリッド S-G | 205/60R16 |
2016~ | ZWR80W | ハイブリッド ZS | 205/55R16 |
2016~ | ZRR80W | 2.0ZS G's | 215/45R18 |
2014~ | ZRR85G | X 4WD Cパッケージ | 195/65R15 |
2014~ | ZRR85G | V 4WD | 195/65R15 |
2014~ | ZRR80G | X | 195/65R15 |
2014~ | ZRR85W | ZS 4WD | 205/60R16 |
2014~ | ZRR80G | X Cパッケージ | 195/65R15 |
2014~ | ZWR80G | ハイブリッド X | 195/65R15 |
2014~ | ZRR80G | V | 195/65R15 |
2014~ | ZWR80G | ハイブリッド V | 195/65R15 |
2014~ | ZRR80W | ZS | 205/60R16 |
2014~ | ZRR85G | X 4WD | 195/65R15 |
2010~ | ZRR70W | 2.0Z G's | 205/60R16 |
2010~ | ZRR70W | 2.0ZS G's | 205/60R16 |
2010~ | ZRR70W | 2.0ZS G'sバージョンエッジ | 215/45R18 |
2007~ | ZRR70W | 2.0ZS | 205/60R16 |
2007~ | ZRR75W | 2.0Z 4WD | 205/60R16 |
2007~ | ZRR75W | 2.0ZS 4WD | 205/60R16 |
2007~ | ZRR70G | 2.0X | 195/65R15 |
2007~ | ZRR70G | 2.0X Lエディション | 195/65R15 |
2007~ | ZRR75G | 2.0X 4WD | 195/65R15 |
2007~ | ZRR70G | 2.0トランスX | 195/65R15 |
2007~ | ZRR75G | 2.0X Lエディション 4WD | 195/65R15 |
2007~ | ZRR70G | 2.0V | 195/65R15 |
2007~ | ZRR75G | 2.0トランスX 4WD | 195/65R15 |
2007~ | ZRR70W | 2.0Z | 205/60R16 |
2007~ | ZRR75G | 2.0V 4WD | 195/65R15 |
2004~ | AZR60G | 2.0X Vエディション | 195/65R15 |
2004~ | AZR60G | 2.0X Eエディション | 195/65R15 |
2004~ | AZR60G | 2.0トランスX | 195/65R15 |
2004~ | AZR65G | 2.0X Vエディション 4WD | 195/65R15 |
2004~ | AZR65G | 2.0X Eエディション 4WD | 195/65R15 |
2004~ | AZR65G | 2.0トランスX 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR60G | 2.0X Gエディション・ナビパッケージ | 195/65R15 |
2003~ | AZR65G | 2.0X Gエディション 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR60G | 2.0X Lエディション | 195/65R15 |
2003~ | AZR65G | 2.0Z Gエディション 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR65G | 2.0X Gエディション・ナビパッケージ 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR65G | 2.0X Gエディション・VSCパッケージ 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR65G | 2.0X Lエディション 4WD | 195/65R15 |
2003~ | AZR60G | 2.0X Gエディション | 195/65R15 |
2003~ | AZR60G | 2.0Z Gエディション | 195/65R15 |
2001~ | AZR60G | 2.0V | 195/65R15 |
2001~ | AZR60G | 2.0X | 195/65R15 |
2001~ | AZR60G | 2.0Z | 195/65R15 |
2001~ | AZR65G | 2.0V 4WD | 195/65R15 |
2001~ | AZR65G | 2.0X 4WD | 195/65R15 |
2001~ | AZR65G | 2.0Z 4WD | 195/65R15 |

ヴォクシーのタイヤサイズはこちらです