年式 | 型式 | グレード | タイヤサイズ |
---|---|---|---|
2015~ | HT32 | 20X HYBRID | 225/65R17 |
2015~ | HT32 | 20S HYBRID | 225/65R17 |
2015~ | HT32 | モード・プレミア 2WD HYBRID | 225/60R18 |
2015~ | NT32 | モード・プレミア 4WD | 225/60R18 |
2015~ | HNT32 | 20X 4WD HYBRID | 225/65R17 |
2015~ | HNT32 | 20S 4WD HYBRID | 225/65R17 |
2015~ | T32 | モード・プレミア 2WD | 225/60R18 |
2015~ | HNT32 | モード・プレミア 4WD HYBRID | 225/60R18 |
2013~ | NT32 | 20S 4WD | 225/65R17 |
2013~ | NT32 | 20X 4WD | 225/65R17 |
2013~ | TNT31 | 2.5 25Xtt 4WD | 225/60R17 |
2013~ | DNT31 | 2.0 20GTSディーゼルターボ 4WD | 225/60R17 |
2013~ | T32 | 20X 2WD | 225/65R17 |
2013~ | T32 | 20S 2WD | 225/65R17 |
2012~ | NT31 | 2.0 20Xtt 4WD | 225/55R18 |
2012~ | T31 | 2.0 20Xtt 2WD | 225/55R18 |
2012~ | NT31 | 2.0 20Stt 4WD | 215/65R16 |
2010~ | T31 | 2.0 20X | 225/60R17 |
2010~ | TNT31 | 2.5 25X 4WD | 225/60R17 |
2010~ | DNT31 | 2.0 20GTディーゼルターボ 4WD | 225/55R18 |
2010~ | NT31 | 2.0 20X 4WD | 225/60R17 |
2009~ | T31 | 2.0 20Xtt | 215/60R17 |
2009~ | TNT31 | 2.5 25Xtt 4WD | 215/60R17 |
2009~ | NT31 | 2.0 20Xtt 4WD | 215/60R17 |
2008~ | DNT31 | 2.0 20GTディーゼルターボ 4WD | 215/60R17 |
2007~ | T31 | 2.0 20X | 215/60R17 |
2007~ | TNT31 | 2.5 25S 4WD | 215/65R16 |
2007~ | T31 | 2.0 20S | 215/65R16 |
2007~ | TNT31 | 2.5 25X 4WD | 215/60R17 |
2007~ | NT31 | 2.0 20X 4WD | 215/60R17 |
2007~ | NT31 | 2.0 20S 4WD | 215/65R16 |
2006~ | NT30 | 2.0 20X 4WD | 215/60R17 |
2004~ | NT30 | 2.0 20Xtt 4WD | 215/60R17 |
2004~ | PNT30 | 2.0 20GT 4WD | 215/60R17 |
2002~ | NT30 | 2.0 20Stt 4WD | 215/70R15 |
2002~ | NT30 | 2.0 20Xtt 4WD | 215/65R16 |
2001~ | PNT30 | 2.0 20GT 4WD | 215/65R16 |
2001~ | NT30 | 2.0 20St 4WD | 215/70R15 |
2001~ | NT30 | 2.0 20Xt 4WD | 215/65R16 |
2000~ | NT30 | 2.0 20X 4WD | 215/65R16 |
2000~ | NT30 | 2.0 20S 4WD | 215/70R15 |
2000~ | T30 | 2.0 20X | 215/65R16 |
2000~ | T30 | 2.0 20S | 215/70R15 |

エクストレイル タイヤサイズはこちらです